| Frecuencia | Hercio | Hz | | s-1 |
| Fuerza | Newton | N | | m·kg·s-2 |
| Presión | Pascal | Pa | N·m-2 | m-1·kg·s-2 |
| Energía, trabajo, calor | Julio | J | N·m | m2·kg·s-2 |
| Potencia | Vatio | W | J·s-1 | m2·kg·s-3 |
| Carga eléctrica | Coulomb | C | | A·s |
| Potencial eléctrico, voltaje inducido | Voltio | V | J·C-1 | m2·kg·s-3·A-1 |
| Intensidad eléctrica | Amperio, Ampere | A | C·s-1 | |
| Resistencia eléctrica | Ohmio | Ω | V·A-1 | m2·kg·s-3·A-2 |
| Conductividad eléctrica | Siemens | S | A·V-1 | m-2·kg-1·s3·A2 |
| Capacitancia eléctrica | Faradio | F | C·V-1 | m-2·kg-1·s4·A2 |
| Densidad de flujo magnético, inducción magnética,polarización magnética | Tesla | Tl | V·s·m-2 | kg·s-2·A-1 |
| Flujo magnético | Weber | Wb | V·s | m2·kg·s-2·A-1 |
| Inductividad | Henrio | H | V·A-1·s | m2·kg·s-2·A-2 |
| Ángulo plano | Radián | rad | | m·m-1 |
| Ángulo sólido | Estereorradián | sr | | m2·m-2 |
| Flujo luminoso | Lumen | lm | cd·sr | |
| Luminosidad | Lux | lx | lm·m-2 | cd·sr·m-2 |
| Actividad radiactiva | Becquerel | Bq | | s-1 |
| Dosis de radiación absorbida | Gray | Gy | J·kg-1 | m2·s-2 |
| Dosis equivalente | Sievert | Sv | J·kg-1 | m2·s-2 |
| Actividad catalítica | Katal | kat | | mol·s-1 |
| Temperatura termodinámica | Celsius | °C | | K − 273.15 |
| Área | Metro cuadrado | | | m2 |
| Volumen | Metro cúbico | | | m3 |
| Velocidad, rapidez | | | | m·s-1 |
| Velocidad angular | | | rad·s-1 | s-1 |
| Aceleración | | | | m·s-2 |
| Momento de fuerza | | | N·m | m2·kg·s-2 |
| Densidad | | | | kg·m-3 |
| Volumen específico | | | | m3·kg-1 |
| Flujo volumétrico o Caudal | | | | m3·s-1 |
| Concentración | | | | mol·m-3 |
| Volumen molar | | | | m3·mol-1 |
| Energía molar | | | J·mol-1 | m2·kg·s-2·mol-1 |
| Energía específica | | | J·kg-1 | m2·s-2 |
| Densidad de energía | | | J·m-3 | m-1·kg·s-2 |
| Tensión superficial | | | N·m-1=J·m-2 | kg·s-2 |
| Densidad de flujo de calor | | | W·m-2 | kg·s-3 |
| Irradiancia | | | W·m-2 | kg·s-3 |
| Conductividad térmica | | | W·m-1·K-1 | m·kg·s-3·K-1 |
| Viscosidad cinemática, coeficiente de difusión | | | | m2·s-1 |
| Viscosidad dinámica | | | N·s·m-2 = Pa·s | m-1·kg·s-1 |
| Permeabilidad | | | H·m-1 | m·kg·s-2·A-2 |
| Intensidad de campo eléctrico | | | V·m-1 | m·kg·s-3·A-1 |
| Intensidad de campo magnético | | | | A·m-1 |
| Luminosidad |Candela| |cd| | | cd·m-2 |
| Exposición (rayos X y gamma) | | | C·kg-1 | kg-1·s·A |
| Tasa de dosis absorbida | | | Gy·s-1 |
no esta
ResponderEliminarNo lo entiendo
ResponderEliminar